TVG, Männer | Hockey-Plausch | 18.01.2025 |
Juspo Buebe | Schlittschuhplausch | 19.01.2025 |
TVG, DR1 | Hallenwettkampf 2025 | 08.03.2025 |
Juspo Buebe | JUSPO-Chlausabend | 04.12.2024 |
TVG, Team Gr | Chlaushöck DTV/TV | 29.11.2024 |
Name | Disziplin | Datum | Wettkampf | Resultat |
---|---|---|---|---|
Thomas Flammer | 1'000 Meter | 29.08.2008 | Dreikampfmeisterschaften WTU 2008 | 03.02.08 |
Yves Mäder | 1'000 Meter | 29.08.2008 | Dreikampfmeisterschaften WTU 2008 | 03.02.82 |
Armin Kuhn | 1'000 Meter | 23.06.2007 | Eidgenössischesturnfest 2007 | 03.06.17 |
Peter Stadler | 1'000 Meter | 03.06.2007 | Regionalmeisterschaft WTU 2007 | 03.06.37 |
Dominic Keller | 1'000 Meter | 13.06.2009 | Regionalturnfest WTU 2009 - Einzel | 03.08.18 |
Sandro Treichler | 1'000 Meter | 14.06.2003 | Verbandsmeisterschaft 2003 | 03.10.54 |
David Fürst | 1'000 Meter | 12.06.2004 | Regionalturnfest Elgg 2004 | 03.19.58 |
Andreas Bollmann | 1'000 Meter | 13.06.2009 | Regionalturnfest WTU 2009 - Einzel | 03.21.97 |
Joël Schmid | 1'000 Meter | 28.05.2017 | Interner Vereinswettkampf 2017 | 03.23.00 |
Philipp Schmidli | 1'000 Meter | 08.06.2024 | Einzel - DAS Turnfest 2024 RTF GLZ | 03.23.10 |
Manuel Zimmermann | 1'000 Meter | 14.06.2014 | Regionalturnfest WTU 2014 - Einzel | 03.24.34 |
Marcel Iseli | 1'000 Meter | 23.08.2013 | Dreikampfmeisterschaft WTU 2013 | 03.24.88 |
Marco Valastro | 1'000 Meter | 28.05.2017 | Interner Vereinswettkampf 2017 | 03.25.00 |
Marc Müller | 1'000 Meter | 20.05.2006 | Kantonaler Jugendsporttag 2006 | 03.26.45 |
Fabian Schoch | 1'000 Meter | 14.06.2014 | Regionalturnfest WTU 2014 - Einzel | 03.26.52 |
Andrea Valastro | 1'000 Meter | 28.05.2017 | Interner Vereinswettkampf 2017 | 03.27.00 |
Louis Bärtschiger | 1'000 Meter | 20.05.2006 | Kantonaler Jugendsporttag 2006 | 03.27.73 |
Roger Iseli | 1'000 Meter | 28.08.2015 | Dreikampfmeisterschaften 2015 | 03.31.16 |
Remo Kuhn | 1'000 Meter | 17.06.2023 | Einzel-, Sie&Er Wettkampf Kantonalturnfest Wyland 2023 | 03.31.73 |
Raffael Santschi | 1'000 Meter | 14.05.2011 | interner Vereinswettkampf 2011 | 03.34.00 |
Rico Bölsterli | 1'000 Meter | 08.06.2024 | Einzel - DAS Turnfest 2024 RTF GLZ | 03.35.88 |
Yves Doviane | 1'000 Meter | 28.05.2017 | Interner Vereinswettkampf 2017 | 03.37.00 |
Andreas Käser | 1'000 Meter | 12.06.2004 | Regionalturnfest Elgg 2004 | 03.37.08 |
Ivan Sebastiano | 1'000 Meter | 13.06.2009 | Regionalturnfest WTU 2009 - Einzel | 03.39.17 |
Oliver Zimmermann | 1'000 Meter | 18.05.2013 | interner Vereinswettkampf 2013 | 03.39.30 |
David Riedi | 1'000 Meter | 20.05.2006 | Kantonaler Jugendsporttag 2006 | 03.42.76 |
Benjamin Spiess | 1'000 Meter | 22.06.2008 | Seeländisches Turnfest 2008 | 03.43.45 |
Adrian Zimmermann | 1'000 Meter | 13.06.2009 | Regionalturnfest WTU 2009 - Einzel | 03.44.18 |
Marco Mathe | 1'000 Meter | 14.06.2014 | Regionalturnfest WTU 2014 - Einzel | 03.45.26 |
Stefan Wagner | 1'000 Meter | 31.05.2014 | Interner Vereinswettkampf 2014 | 03.46.00 |
Rico Storz | 1'000 Meter | 23.06.2018 | Regionalturnfest WTU 2018 - Einzel | 03.46.54 |
Roy Grüninger | 1'000 Meter | 13.06.2009 | Regionalturnfest WTU 2009 - Einzel | 03.49.17 |
Hassan Hotait | 1'000 Meter | 14.06.2013 | Eidgenössischesturnfest 2013 - Einzel | 03.51.36 |
Pascal Brunner | 1'000 Meter | 11.06.2022 | Regionalturnfest Wiesendangen 2022 Einzel | 03.56.04 |
Tobias Bosshard | 1'000 Meter | 11.06.2022 | Regionalturnfest Wiesendangen 2022 Einzel | 03.56.80 |
Lukas Tuggener | 1'000 Meter | 14.05.2011 | interner Vereinswettkampf 2011 | 04.00.00 |
Christian Vonwyl | 1'000 Meter | 18.06.2017 | Kantonalturnfest 2017 - Einzel | 04.03.43 |
Heinz Peier | 1'000 Meter | 22.06.2008 | Seeländisches Turnfest 2008 | 04.06.61 |
Marco Büchler | 1'000 Meter | 14.06.2013 | Eidgenössischesturnfest 2013 - Einzel | 04.07.41 |
Carlo Storni | 1'000 Meter | 08.06.2008 | Regionalmeisterschaft WTU 2008 | 04.11.92 |
Pascal Schneider | 1'000 Meter | 22.06.2008 | Seeländisches Turnfest 2008 | 04.20.54 |
Roman Schmocker | 1'000 Meter | 22.06.2008 | Seeländisches Turnfest 2008 | 04.24.08 |
Kenny Von Grünigen | 1'000 Meter | 13.05.2018 | Interner Vereinswettkampf 2018 | 04.27.00 |
Luca Zimmermann | 1'000 Meter | 13.06.2009 | Regionalturnfest WTU 2009 - Einzel | 04.32.09 |
Name | Disziplin | Datum | Wettkampf | Resultat |
---|---|---|---|---|
Joël Schmid | 100 Meter | 12.09.2021 | Turn-, Spiel und Stafettentag 2021 | 11.80 |
Marco Valastro | 100 Meter | 12.09.2021 | Turn-, Spiel und Stafettentag 2021 | 11.80 |
Yves Mäder | 100 Meter | 06.09.2009 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2009 | 11.99 |
Raffael Santschi | 100 Meter | 25.08.2017 | Dreikampfmeisterschaften 2017 | 12.16 |
Kenny Von Grünigen | 100 Meter | 13.05.2018 | Interner Vereinswettkampf 2018 | 12.20 |
Andrin Spalinger | 100 Meter | 03.09.2023 | Turn-,Spiel- und Stafettentag 2023 | 12.23 |
Pascal Brunner | 100 Meter | 12.09.2021 | Turn-, Spiel und Stafettentag 2021 | 12.32 |
Manuel Zimmermann | 100 Meter | 06.09.2015 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2015 | 12.36 |
Roy Grüninger | 100 Meter | 06.09.2009 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2009 | 12.37 |
Oliver Zimmermann | 100 Meter | 29.05.2010 | interner Vereinswettkampf 2010 | 12.50 |
Ivan Sebastiano | 100 Meter | 23.08.2013 | Dreikampfmeisterschaft WTU 2013 | 12.50 |
Andrea Valastro | 100 Meter | 03.09.2017 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2017 | 12.50 |
Adrian Zimmermann | 100 Meter | 29.05.2010 | interner Vereinswettkampf 2010 | 12.59 |
Dominic Keller | 100 Meter | 29.05.2010 | interner Vereinswettkampf 2010 | 12.59 |
Armin Kuhn | 100 Meter | 23.06.2007 | Eidgenössischesturnfest 2007 | 12.62 |
Andreas Bollmann | 100 Meter | 29.05.2010 | interner Vereinswettkampf 2010 | 12.63 |
Louis Bärtschiger | 100 Meter | 06.09.2009 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2009 | 12.74 |
Fabian Schoch | 100 Meter | 07.09.2014 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2014 | 12.76 |
Philipp Schmidli | 100 Meter | 08.06.2024 | Einzel - DAS Turnfest 2024 RTF GLZ | 12.86 |
Marco Büchler | 100 Meter | 29.05.2010 | interner Vereinswettkampf 2010 | 12.87 |
Benjamin Spiess | 100 Meter | 02.09.2001 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2001 | 12.99 |
Christian Vonwyl | 100 Meter | 07.09.2014 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2014 | 13.03 |
Yves Doviane | 100 Meter | 25.08.2017 | Dreikampfmeisterschaften 2017 | 13.07 |
Heinz Peier | 100 Meter | 05.09.2010 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2010 | 13.12 |
David Fürst | 100 Meter | 07.09.2003 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2003 | 13.15 |
Marco Mathe | 100 Meter | 02.07.2005 | Kantonalturnfest 2005 - Sie&Er | 13.15 |
Thomas Flammer | 100 Meter | 13.06.2009 | Regionalturnfest WTU 2009 - Einzel | 13.17 |
Rico Storz | 100 Meter | 13.05.2018 | Interner Vereinswettkampf 2018 | 13.18 |
Luca Zimmermann | 100 Meter | 14.06.2013 | Eidgenössischesturnfest 2013 - Einzel | 13.19 |
Carlo Storni | 100 Meter | 12.06.2004 | Regionalturnfest Elgg 2004 | 13.22 |
Tobias Bosshard | 100 Meter | 03.09.2023 | Turn-,Spiel- und Stafettentag 2023 | 13.24 |
Roger Iseli | 100 Meter | 07.05.2016 | Interner Vereinswettkampf 2016 | 13.31 |
Remo Kuhn | 100 Meter | 12.09.2021 | Turn-, Spiel und Stafettentag 2021 | 13.32 |
Rico Bölsterli | 100 Meter | 04.09.2022 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2022 | 13.48 |
Thomas Gfeller | 100 Meter | 06.09.2009 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2009 | 13.50 |
Stefan Wagner | 100 Meter | 07.05.2016 | Interner Vereinswettkampf 2016 | 13.50 |
Pascal Schneider | 100 Meter | 14.05.2011 | interner Vereinswettkampf 2011 | 13.64 |
Yves Brunner | 100 Meter | 01.09.2024 | Turn-,Spiel- & Stafettentag 2024 | 13.82 |
Andreas Käser | 100 Meter | 29.05.2010 | interner Vereinswettkampf 2010 | 13.83 |
Andrina Kümin | 100 Meter | 17.06.2023 | Einzel-, Sie&Er Wettkampf Kantonalturnfest Wyland 2023 | 13.87 |
Urs Vescoli | 100 Meter | 29.05.2010 | interner Vereinswettkampf 2010 | 13.98 |
Chantal Bourloud | 100 Meter | 16.06.2007 | Eidgenössischesturnfest 2007 Sie&Er | 14.03 |
Marcel Iseli | 100 Meter | 04.09.2016 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2016 | 14.20 |
Patrick Morf | 100 Meter | 04.09.2022 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2022 | 14.27 |
Annina Isler | 100 Meter | 29.08.2014 | Dreikampfmeisterschaft WTU 2014 | 14.48 |
Sara Sebastiano | 100 Meter | 26.08.2016 | Dreikampfmeisterschaft 2016 | 14.51 |
Michelle Brunner | 100 Meter | 28.08.2009 | Dreikampfmeisterschaften WTU 2009 | 14.56 |
Sina Elmer | 100 Meter | 08.06.2024 | Einzel - DAS Turnfest 2024 RTF GLZ | 14.59 |
Hassan Hotait | 100 Meter | 14.06.2013 | Eidgenössischesturnfest 2013 - Einzel | 14.99 |
Sandy Diebold | 100 Meter | 24.08.2012 | Dreikampfmeisterschaft 2012 | 15.09 |
Tamara Bürgin | 100 Meter | 24.08.2012 | Dreikampfmeisterschaft 2012 | 15.17 |
Corinne Pescatore | 100 Meter | 29.05.2010 | interner Vereinswettkampf 2010 | 15.34 |
Simone Elmer | 100 Meter | 25.08.2017 | DKM 2017 | 15.42 |
Marla Stettler | 100 Meter | 24.08.2018 | Dreikampfmeisterschaften 2018 | 15.58 |
Daniela Wegmann | 100 Meter | 29.05.2010 | interner Vereinswettkampf 2010 | 15.59 |
Melanie Altorfer | 100 Meter | 28.05.2017 | Interner Vereinswettkampf 2017 | 15.63 |
Anja Koch | 100 Meter | 26.08.2011 | Dreikampfmeisterschaften WTU 2011 | 15.70 |
Livia Mathe | 100 Meter | 26.08.2011 | Dreikampfmeisterschaften WTU 2011 | 15.70 |
Carla Kuhn | 100 Meter | 11.06.2022 | Regionalturnfest Wiesendangen 2022 Sie&Er | 15.74 |
Lukas Tuggener | 100 Meter | 14.05.2011 | interner Vereinswettkampf 2011 | 15.82 |
Andrea Elmer | 100 Meter | 24.08.2012 | Dreikampfmeisterschaft 2012 | 16.06 |
Susanne Fedrizzi | 100 Meter | 29.05.2010 | interner Vereinswettkampf 2010 | 16.34 |
Jasmin Meier | 100 Meter | 23.06.2018 | Regionalturnfest WTU 2018 - Sie & Er | 16.35 |
Kathrin Gasser | 100 Meter | 14.06.2009 | Regionalturnfest WTU 2009 - Sie&Er | 16.77 |
Sandra Rachmühl | 100 Meter | 27.08.2010 | Dreikampfmeisterschaften WTU 2010 | 17.16 |
Franziska Vonwyl | 100 Meter | 28.05.2017 | Interner Vereinswettkampf 2017 | 17.30 |
Lara Stiefel | 100 Meter | 29.08.2014 | Dreikampfmeisterschaft WTU 2014 | 17.32 |
Lara Petrig | 100 Meter | 24.06.2011 | Kantonalturnfest 2011 - Einzel | 17.38 |
Stefanie Mathe | 100 Meter | 28.08.2009 | Dreikampfmeisterschaften WTU 2009 | 17.41 |
Nadine Meier | 100 Meter | 29.08.2014 | Dreikampfmeisterschaft WTU 2014 | 17.61 |
Barbara Wagner | 100 Meter | 16.06.2013 | Eidgenössischesturnfest 2013 - Sie&Er | 17.64 |
Janina Frischknecht | 100 Meter | 07.05.2016 | Interner Vereinswettkampf 2016 | 17.69 |
Cristina Sebastiano | 100 Meter | 07.05.2016 | Interner Vereinswettkampf 2016 | 18.66 |
Name | Disziplin | Datum | Wettkampf | Resultat |
---|---|---|---|---|
Andrina Kümin | 2000 Meter (Sie & Er) | 11.06.2022 | Regionalturnfest Wiesendangen 2022 Sie&Er | 00.06.47 |
Marco Valastro | 2000 Meter (Sie & Er) | 11.06.2022 | Regionalturnfest Wiesendangen 2022 Sie&Er | 00.06.47 |
Carla Kuhn | 2000 Meter (Sie & Er) | 11.06.2022 | Regionalturnfest Wiesendangen 2022 Sie&Er | 00.07.16 |
Rico Bölsterli | 2000 Meter (Sie & Er) | 11.06.2022 | Regionalturnfest Wiesendangen 2022 Sie&Er | 00.07.16 |
Sina Elmer | 2000 Meter (Sie & Er) | 08.06.2024 | Einzel - DAS Turnfest 2024 RTF GLZ | 06.13.20 |
Tobias Bosshard | 2000 Meter (Sie & Er) | 08.06.2024 | Einzel - DAS Turnfest 2024 RTF GLZ | 06.13.20 |
Name | Disziplin | Datum | Wettkampf | Resultat |
---|---|---|---|---|
Andrin Spalinger | 30 Meter | 11.03.2023 | Hallenwettkampf 2023 | 04.37 |
Joël Schmid | 30 Meter | 11.03.2023 | Hallenwettkampf 2023 | 04.42 |
Pascal Brunner | 30 Meter | 11.03.2023 | Hallenwettkampf 2023 | 04.42 |
Marco Valastro | 30 Meter | 11.03.2023 | Hallenwettkampf 2023 | 04.45 |
Manuel Zimmermann | 30 Meter | 11.03.2017 | Hallenwettkampf 2017 | 04.49 |
Andrea Valastro | 30 Meter | 11.03.2017 | Hallenwettkampf 2017 | 04.54 |
Fabian Schoch | 30 Meter | 08.03.2014 | Hallenwettkampf Effretikon 2014 | 04.65 |
Louis Bärtschiger | 30 Meter | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 04.68 |
Dominic Keller | 30 Meter | 05.03.2011 | Hallenwettkampf WTU 2011 | 04.68 |
Andreas Bollmann | 30 Meter | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 04.72 |
Oliver Zimmermann | 30 Meter | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 04.72 |
Raffael Santschi | 30 Meter | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 04.72 |
Yves Mäder | 30 Meter | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 04.72 |
Christian Vonwyl | 30 Meter | 11.03.2023 | Hallenwettkampf 2023 | 04.73 |
Armin Kuhn | 30 Meter | 15.03.2003 | Hallenwettkampf KTVW 2003 | 04.74 |
Ivan Sebastiano | 30 Meter | 05.03.2011 | Hallenwettkampf WTU 2011 | 04.76 |
Philipp Schmidli | 30 Meter | 11.03.2023 | Hallenwettkampf 2023 | 04.79 |
Heinz Peier | 30 Meter | 15.03.2003 | Hallenwettkampf KTVW 2003 | 04.83 |
Marco Büchler | 30 Meter | 09.03.2013 | Hallenwettkampf Effretikon 2013 | 04.88 |
Adrian Zimmermann | 30 Meter | 11.03.2017 | Hallenwettkampf 2017 | 04.92 |
David Fürst | 30 Meter | 15.03.2003 | Hallenwettkampf KTVW 2003 | 04.94 |
Rico Storz | 30 Meter | 11.03.2017 | Hallenwettkampf 2017 | 04.96 |
Tobias Bosshard | 30 Meter | 12.03.2022 | Hallenwettkampf 2022 | 04.96 |
Marco Mathe | 30 Meter | 12.03.2016 | Hallenwettkampf 2016 | 04.98 |
Andrina Kümin | 30 Meter | 09.03.2024 | Hallenwettkampf 2024 | 04.99 |
Rico Bölsterli | 30 Meter | 11.03.2023 | Hallenwettkampf 2023 | 05.00 |
Annina Isler | 30 Meter | 07.03.2015 | Hallenwettkampf Effretikon 2015 | 05.06 |
Remo Kuhn | 30 Meter | 11.03.2023 | Hallenwettkampf 2023 | 05.10 |
Andreas Käser | 30 Meter | 05.03.2011 | Hallenwettkampf WTU 2011 | 05.12 |
Marcel Iseli | 30 Meter | 12.03.2016 | Hallenwettkampf 2016 | 05.17 |
Chantal Bourloud | 30 Meter | 10.03.2007 | Hallenwettkampf KTVW 2007 | 05.19 |
Sara Sebastiano | 30 Meter | 10.03.2018 | Hallenwettkampf 2018 | 05.19 |
Jara Hüsser | 30 Meter | 09.03.2024 | Hallenwettkampf 2024 | 05.27 |
Gioia Lerch | 30 Meter | 10.03.2012 | Hallenwettkampf WTU 2012 | 05.30 |
Lea Zollinger | 30 Meter | 11.03.2017 | Hallenwettkampf 2017 | 05.31 |
Luca Zimmermann | 30 Meter | 05.03.2011 | Hallenwettkampf WTU 2011 | 05.33 |
Stefanie Mathe | 30 Meter | 10.03.2007 | Hallenwettkampf KTVW 2007 | 05.35 |
Marla Stettler | 30 Meter | 10.03.2018 | Hallenwettkampf 2018 | 05.37 |
Celia Bührer | 30 Meter | 11.03.2017 | Hallenwettkampf 2017 | 05.38 |
Sina Elmer | 30 Meter | 11.03.2023 | Hallenwettkampf 2023 | 05.38 |
Livia Mathe | 30 Meter | 06.03.2010 | Hallenwettkampf WTU 2010 | 05.44 |
Susanne Fedrizzi | 30 Meter | 06.03.2010 | Hallenwettkampf WTU 2010 | 05.44 |
Simone Elmer | 30 Meter | 11.03.2017 | Hallenwettkampf 2017 | 05.44 |
Anja Koch | 30 Meter | 05.03.2011 | Hallenwettkampf WTU 2011 | 05.46 |
Tamara Bürgin | 30 Meter | 10.03.2012 | Hallenwettkampf WTU 2012 | 05.46 |
Hassan Hotait | 30 Meter | 09.03.2013 | Hallenwettkampf Effretikon 2013 | 05.47 |
Sandy Diebold | 30 Meter | 07.03.2015 | Hallenwettkampf Effretikon 2015 | 05.47 |
Melanie Altorfer | 30 Meter | 05.03.2011 | Hallenwettkampf WTU 2011 | 05.48 |
Fabienne Steiner | 30 Meter | 10.03.2018 | Hallenwettkampf 2018 | 05.49 |
Lisa Glaus | 30 Meter | 11.03.2023 | Hallenwettkampf 2023 | 05.51 |
Corinne Pescatore | 30 Meter | 05.03.2011 | Hallenwettkampf WTU 2011 | 05.53 |
Kathrin Gasser | 30 Meter | 06.03.2010 | Hallenwettkampf WTU 2010 | 05.55 |
Carla Kuhn | 30 Meter | 12.03.2022 | Hallenwettkampf 2022 | 05.56 |
Anja Gasser | 30 Meter | 10.03.2018 | Hallenwettkampf 2018 | 05.59 |
Andrea Elmer | 30 Meter | 06.03.2010 | Hallenwettkampf WTU 2010 | 05.60 |
Lara Stiefel | 30 Meter | 05.03.2011 | Hallenwettkampf WTU 2011 | 05.63 |
Stefanie Heider | 30 Meter | 11.03.2017 | Hallenwettkampf 2017 | 05.63 |
Lara Petrig | 30 Meter | 06.03.2010 | Hallenwettkampf WTU 2010 | 05.64 |
Silka Simmen | 30 Meter | 08.03.2008 | Hallenwettkampf KTVW 2008 | 05.65 |
Jana Stettler | 30 Meter | 08.03.2014 | 33. Hallenwettkampf | 05.67 |
Riccardo Storni | 30 Meter | 11.03.2023 | Hallenwettkampf 2023 | 05.72 |
Daniela Wegmann | 30 Meter | 05.03.2011 | Hallenwettkampf WTU 2011 | 05.73 |
Cristina Sebastiano | 30 Meter | 06.03.2010 | Hallenwettkampf WTU 2010 | 05.82 |
Silvia Ruffieux | 30 Meter | 10.03.2012 | Hallenwettkampf WTU 2012 | 05.84 |
Lynn Bindschädler | 30 Meter | 09.03.2024 | Hallenwettkampf 2024 | 05.91 |
Janina Frischknecht | 30 Meter | 12.03.2016 | Hallenwettkampf 16 | 05.94 |
Manuela Oehninger | 30 Meter | 11.03.2017 | Hallenwettkampf 2017 | 05.99 |
Ayla Stettler | 30 Meter | 10.03.2018 | Hallenwettkampf 2018 | 05.99 |
Jasmin Meier | 30 Meter | 10.03.2018 | Hallenwettkampf 2018 | 05.99 |
Franziska Vonwyl | 30 Meter | 06.03.2010 | Hallenwettkampf WTU 2010 | 06.15 |
Name | Disziplin | Datum | Wettkampf | Resultat |
---|---|---|---|---|
Yves Mäder | 400 Meter | 12.06.2004 | Regionalturnfest Elgg 2004 | 00.56.60 |
Thomas Flammer | 400 Meter | 10.06.2006 | Regionalmeisterschaft WTU 2006 | 00.57.21 |
Armin Kuhn | 400 Meter | 10.06.2006 | Regionalmeisterschaft WTU 2006 | 00.57.59 |
Benjamin Spiess | 400 Meter | 10.06.2006 | Regionalmeisterschaft WTU 2006 | 00.59.56 |
Andreas Käser | 400 Meter | 09.07.2005 | Kantonalturnfest 2005 - Sektion | 01.02.25 |
Raffael Santschi | 400 Meter | 10.06.2006 | Regionalmeisterschaft WTU 2006 | 01.05.48 |
Name | Disziplin | Datum | Wettkampf | Resultat |
---|---|---|---|---|
Philipp Schmidli | 5-Kampf | 08.06.2024 | Einzel - DAS Turnfest 2024 RTF GLZ | 2859 |
Tobias Bosshard | 5-Kampf | 11.06.2022 | Regionalturnfest Wiesendangen 2022 Einzel | 2456 |
Marco Valastro | 5-Kampf | 14.06.2014 | Regionalturnfest WTU 2014 - Einzel | 2386 |
Pascal Brunner | 5-Kampf | 11.06.2022 | Regionalturnfest Wiesendangen 2022 Einzel | 2236 |
Andrea Valastro | 5-Kampf | 14.06.2014 | Regionalturnfest WTU 2014 - Einzel | 2034 |
Name | Disziplin | Datum | Wettkampf | Resultat |
---|---|---|---|---|
Joël Schmid | 6-Kampf | 17.06.2023 | Einzel-, Sie&Er Wettkampf Kantonalturnfest Wyland 2023 | 4270 |
Dominic Keller | 6-Kampf | 14.05.2011 | interner Vereinswettkampf 2011 | 3757 |
Yves Mäder | 6-Kampf | 14.05.2011 | interner Vereinswettkampf 2011 | 3535 |
Raffael Santschi | 6-Kampf | 14.05.2011 | interner Vereinswettkampf 2011 | 3343 |
Andrea Valastro | 6-Kampf | 28.05.2017 | Interner Vereinswettkampf 2017 | 3248 |
Andreas Bollmann | 6-Kampf | 14.05.2011 | interner Vereinswettkampf 2011 | 3217 |
Manuel Zimmermann | 6-Kampf | 23.06.2018 | Regionalturnfest WTU 2018 - Einzel | 3208 |
Marco Mathe | 6-Kampf | 14.05.2011 | interner Vereinswettkampf 2011 | 3196 |
Marco Valastro | 6-Kampf | 28.05.2017 | Interner Vereinswettkampf 2017 | 3171 |
Oliver Zimmermann | 6-Kampf | 18.05.2013 | interner Vereinswettkampf 2013 | 3131 |
Rico Bölsterli | 6-Kampf | 08.06.2024 | Einzel - DAS Turnfest 2024 RTF GLZ | 3126 |
Fabian Schoch | 6-Kampf | 14.06.2014 | Regionalturnfest WTU 2014 - Einzel | 3050 |
Ivan Sebastiano | 6-Kampf | 14.05.2011 | interner Vereinswettkampf 2011 | 3028 |
Tobias Bosshard | 6-Kampf | 17.06.2023 | Einzel-, Sie&Er Wettkampf Kantonalturnfest Wyland 2023 | 2807 |
Kenny Von Grünigen | 6-Kampf | 13.05.2018 | Interner Vereinswettkampf 2018 | 2744 |
Adrian Zimmermann | 6-Kampf | 19.05.2012 | interner Vereinswettkampf 2012 | 2682 |
Rico Storz | 6-Kampf | 28.05.2017 | Interner Vereinswettkampf 2017 | 2682 |
Stefan Wagner | 6-Kampf | 07.05.2016 | Interner Vereinswettkampf 2016 | 2661 |
Christian Vonwyl | 6-Kampf | 11.06.2022 | Regionalturnfest Wiesendangen 2022 Einzel | 2634 |
Marco Büchler | 6-Kampf | 14.06.2013 | Eidgenössischesturnfest 2013 - Einzel | 2629 |
Luca Zimmermann | 6-Kampf | 14.06.2013 | Eidgenössischesturnfest 2013 - Einzel | 2482 |
Andrina Kümin | 6-Kampf | 16.05.2015 | Interner Vereinswettkampf 2015 | 2446 |
Roger Iseli | 6-Kampf | 07.05.2016 | Interner Vereinswettkampf 2016 | 2403 |
Corinne Pescatore | 6-Kampf | 14.05.2011 | interner Vereinswettkampf 2011 | 2349 |
Pascal Schneider | 6-Kampf | 14.05.2011 | interner Vereinswettkampf 2011 | 2333 |
Livia Mathe | 6-Kampf | 14.05.2011 | interner Vereinswettkampf 2011 | 2264 |
Remo Kuhn | 6-Kampf | 17.06.2023 | Einzel-, Sie&Er Wettkampf Kantonalturnfest Wyland 2023 | 2155 |
Melanie Altorfer | 6-Kampf | 14.05.2011 | interner Vereinswettkampf 2011 | 2104 |
Jasmin Meier | 6-Kampf | 13.05.2018 | Interner Vereinswettkampf 2018 | 2102 |
Daniela Wegmann | 6-Kampf | 14.05.2011 | interner Vereinswettkampf 2011 | 2058 |
Lukas Tuggener | 6-Kampf | 14.05.2011 | interner Vereinswettkampf 2011 | 2038 |
Marcel Iseli | 6-Kampf | 18.05.2013 | interner Vereinswettkampf 2013 | 2031 |
Tamara Bürgin | 6-Kampf | 19.05.2012 | interner Vereinswettkampf 2012 | 1987 |
Sina Elmer | 6-Kampf | 13.05.2018 | Interner Vereinswettkampf 2018 | 1956 |
Anja Koch | 6-Kampf | 07.05.2016 | Interner Vereinswettkampf 2016 | 1926 |
Gioia Lerch | 6-Kampf | 14.05.2011 | interner Vereinswettkampf 2011 | 1868 |
Hassan Hotait | 6-Kampf | 14.06.2013 | Eidgenössischesturnfest 2013 - Einzel | 1862 |
Sandra Rachmühl | 6-Kampf | 14.05.2011 | interner Vereinswettkampf 2011 | 1773 |
Andrea Elmer | 6-Kampf | 13.05.2018 | Interner Vereinswettkampf 2018 | 1738 |
Sara Sebastiano | 6-Kampf | 13.05.2018 | Interner Vereinswettkampf 2018 | 1722 |
Sandy Diebold | 6-Kampf | 14.05.2011 | interner Vereinswettkampf 2011 | 1686 |
Janina Frischknecht | 6-Kampf | 07.05.2016 | Interner Vereinswettkampf 2016 | 1477 |
Kathrin Gasser | 6-Kampf | 14.05.2011 | interner Vereinswettkampf 2011 | 1422 |
Franziska Vonwyl | 6-Kampf | 14.05.2011 | interner Vereinswettkampf 2011 | 1313 |
Name | Disziplin | Datum | Wettkampf | Resultat |
---|---|---|---|---|
Andrina Kümin | 6-Kampf (Sie & Er) | 17.06.2023 | Einzel-, Sie&Er Wettkampf Kantonalturnfest Wyland 2023 | 4906 |
Marco Valastro | 6-Kampf (Sie & Er) | 17.06.2023 | Einzel-, Sie&Er Wettkampf Kantonalturnfest Wyland 2023 | 4906 |
Sina Elmer | 6-Kampf (Sie & Er) | 17.06.2023 | Einzel-, Sie&Er Wettkampf Kantonalturnfest Wyland 2023 | 4565 |
Tobias Bosshard | 6-Kampf (Sie & Er) | 08.06.2024 | Einzel - DAS Turnfest 2024 RTF GLZ | 4225 |
Carla Kuhn | 6-Kampf (Sie & Er) | 11.06.2022 | Regionalturnfest Wiesendangen 2022 Sie&Er | 3525 |
Rico Bölsterli | 6-Kampf (Sie & Er) | 11.06.2022 | Regionalturnfest Wiesendangen 2022 Sie&Er | 3525 |
Name | Disziplin | Datum | Wettkampf | Resultat |
---|---|---|---|---|
Simon Wälti | 60 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 09.98 |
Tobias Glaus | 60 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 09.98 |
Luca Faé | 60 Meter | 19.05.2019 | Kantonaler Jugendsporttag 2019 | 10.06 |
Gian Feierabend | 60 Meter | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 10.19 |
