TVG, Männer | Hockey-Plausch | 18.01.2025 |
Juspo Buebe | Schlittschuhplausch | 19.01.2025 |
TVG, DR1 | Hallenwettkampf 2025 | 08.03.2025 |
Juspo Buebe | JUSPO-Chlausabend | 04.12.2024 |
TVG, Team Gr | Chlaushöck DTV/TV | 29.11.2024 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Bärtschiger | Louis | 30 Meter | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 04.68 |
|
Bollmann | Andreas | 30 Meter | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 04.72 |
|
Zimmermann | Oliver | 30 Meter | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 04.72 |
|
Santschi | Raffael | 30 Meter | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 04.72 |
|
Mäder | Yves | 30 Meter | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 04.72 |
|
Simmen | Silka | 30 Meter | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 05.67 |
|
Pescatore | Corinne | 30 Meter | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 05.71 |
|
Gasser | Kathrin | 30 Meter | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 05.71 |
|
Sebastiano | Cristina | 30 Meter | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 06.04 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Keller | Dominic | Dreihupf | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 08.06 |
|
Zimmermann | Oliver | Dreihupf | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 07.97 |
|
Pescatore | Corinne | Dreihupf | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 05.86 |
|
Gasser | Kathrin | Dreihupf | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 05.58 |
|
Simmen | Silka | Dreihupf | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 05.15 |
|
Sebastiano | Cristina | Dreihupf | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 04.95 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Santschi | Raffael | Hochsprung | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 8.5 |
01.65 |
Pescatore | Corinne | Hochsprung | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 8.5 |
01.35 |
Gasser | Kathrin | Hochsprung | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 6.5 |
01.15 |
Sebastiano | Cristina | Hochsprung | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 5.5 |
01.05 |
Simmen | Silka | Hochsprung | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 5.5 |
01.05 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Pescatore | Corinne | Kugelstossen 4kg | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 6.73 |
06.73 |
Gasser | Kathrin | Kugelstossen 4kg | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 6.65 |
06.65 |
Simmen | Silka | Kugelstossen 4kg | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 5.92 |
05.92 |
Sebastiano | Cristina | Kugelstossen 4kg | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 5.76 |
05.76 |
Nachname | Vorname | Datum | Wettkampf | Anz. Disziplinen | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|
Santschi | Raffael | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 1 | 8.5 |
Pescatore | Corinne | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 2 | 7.615 |
Gasser | Kathrin | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 2 | 6.575 |
Simmen | Silka | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 2 | 5.71 |
Sebastiano | Cristina | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 2 | 5.63 |
Disziplin | Datum | Wettkampf | Besten 8 | Anz. Mitglieder | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|
Hochsprung | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 6.9 |
5 | 6.9 |
Kugelstossen 4kg | 07.03.2009 | Hallenwettkampf WTU 2009 | 6.27 |
4 | 6.265 |