TVG, Männer | Hockey-Plausch | 18.01.2025 |
Juspo Buebe | Schlittschuhplausch | 19.01.2025 |
TVG, DR1 | Hallenwettkampf 2025 | 08.03.2025 |
Juspo Buebe | JUSPO-Chlausabend | 04.12.2024 |
TVG, Team Gr | Chlaushöck DTV/TV | 29.11.2024 |
Name | Kantonaler Jugendsporttag 2009 |
Ort | Turnhalle Eselriet, Effretikon |
Datum | 23.05.2009 00:00 |
Ende | 23.05.2009 23:59 |
Anmeldeschluss | 30.11.1999 |
Verantwortlicher | Heinz Peier |
Anzahl Anmeldungen |
32
|
Die JUSPO Grafstal hat einen Sieger!!
Am Kantonalen Jugendsporttag in Effretikon hat Jarin Schnierl sensationell den 1. Platz bei den Jüngsten geholt!!
Wie wenn dies noch nicht genügt, stand nebem ihm ebenfalls ein Gröfschtler auf dem Podest. Florin Flammer
erreichte den 2. Platz.
Weitere Details zu den Rangierungen findet man in den Ranglisten.
Impressionen von den Gröfschtler findet man in der Foto-Gallerie.
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Wälti | Simon | 60 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 09.98 |
|
Glaus | Tobias | 60 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 09.98 |
|
Schmid | Joël | 60 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 10.46 |
|
Mancini | Loris | 60 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 10.74 |
|
Niederberger | Andrin | 60 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 10.94 |
|
Schnierl | Jarin | 60 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 11.35 |
|
Kling | Michael | 60 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 11.45 |
|
Ruijter | Joram | 60 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 11.53 |
|
Weidmann | Samuel | 60 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 11.77 |
|
Flammer | Florin | 60 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 11.82 |
|
Bolli | Yannick | 60 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 12.05 |
|
Röll | Cedric | 60 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 12.25 |
|
Schmid | Lasse | 60 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 12.35 |
|
Gieringer | Nick | 60 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 12.35 |
|
Kuhn | Remo | 60 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 12.35 |
|
Baggenstoss | Manuel | 60 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 12.82 |
|
Brönimann | Marco | 60 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 12.93 |
|
Zopfi | Linus | 60 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 13.03 |
|
Ruijter | Boaz | 60 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 13.47 |
|
Blanken | Joël | 60 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 13.47 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Zimmermann | Manuel | 80 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 3.66 |
12.67 |
Kümin | Florin | 80 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 3.22 |
12.89 |
Wälti | Stephan | 80 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 3 |
13.29 |
Wirz | Florian | 80 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 3 |
13.55 |
Valastro | Marco | 80 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 3 |
13.56 |
Valastro | Andrea | 80 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 3 |
13.83 |
Bührer | Cedric | 80 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 3 |
13.95 |
Scudella | Fabio | 80 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 3 |
14.18 |
Steiner | Raphael | 80 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 3 |
14.27 |
Doviane | Yves | 80 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 3 |
14.97 |
Carrel | Tim | 80 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 3 |
15.27 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Wälti | Stephan | Ballzielwurf | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 19 |
|
Schmid | Joël | Ballzielwurf | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 18 |
|
Steiner | Raphael | Ballzielwurf | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 17 |
|
Bührer | Cedric | Ballzielwurf | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 16 |
|
Glaus | Tobias | Ballzielwurf | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 16 |
|
Wirz | Florian | Ballzielwurf | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 15 |
|
Valastro | Marco | Ballzielwurf | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 15 |
|
Carrel | Tim | Ballzielwurf | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 14 |
|
Bolli | Yannick | Ballzielwurf | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 14 |
|
Doviane | Yves | Ballzielwurf | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 14 |
|
Niederberger | Andrin | Ballzielwurf | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 13 |
|
Scudella | Fabio | Ballzielwurf | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 13 |
|
Flammer | Florin | Ballzielwurf | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 13 |
|
Ruijter | Joram | Ballzielwurf | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 13 |
|
Kuhn | Remo | Ballzielwurf | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 13 |
|
Weidmann | Samuel | Ballzielwurf | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 13 |
|
Valastro | Andrea | Ballzielwurf | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 12 |
|
Schnierl | Jarin | Ballzielwurf | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 12 |
|
Zopfi | Linus | Ballzielwurf | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 12 |
|
Mancini | Loris | Ballzielwurf | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 12 |
|
Wälti | Simon | Ballzielwurf | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 12 |
|
Röll | Cedric | Ballzielwurf | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 11 |
|
Gieringer | Nick | Ballzielwurf | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 10 |
|
Blanken | Joël | Ballzielwurf | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 09 |
|
Schmid | Lasse | Ballzielwurf | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 09 |
|
Brönimann | Marco | Ballzielwurf | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 09 |
|
Kling | Michael | Ballzielwurf | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 09 |
|
Ruijter | Boaz | Ballzielwurf | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 08 |
|
Baggenstoss | Manuel | Ballzielwurf | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 08 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Bührer | Cedric | Fitnessparcours | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 34.19 |
|
Zimmermann | Manuel | Fitnessparcours | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 35.31 |
|
Glaus | Tobias | Fitnessparcours | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 35.57 |
|
Schmid | Joël | Fitnessparcours | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 35.69 |
|
Wälti | Simon | Fitnessparcours | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 36.10 |
|
Kümin | Florin | Fitnessparcours | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 36.59 |
|
Mancini | Loris | Fitnessparcours | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 36.72 |
|
Steiner | Raphael | Fitnessparcours | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 36.81 |
|
Valastro | Andrea | Fitnessparcours | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 37.53 |
|
Wirz | Florian | Fitnessparcours | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 37.53 |
|
Wälti | Stephan | Fitnessparcours | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 37.59 |
|
Doviane | Yves | Fitnessparcours | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 39.04 |
|
Flammer | Florin | Fitnessparcours | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 39.12 |
|
Gieringer | Nick | Fitnessparcours | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 39.38 |
|
Valastro | Marco | Fitnessparcours | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 40.29 |
|
Kling | Michael | Fitnessparcours | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 40.31 |
|
Schnierl | Jarin | Fitnessparcours | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 40.47 |
|
Weidmann | Samuel | Fitnessparcours | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 41.59 |
|
Carrel | Tim | Fitnessparcours | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 41.75 |
|
Scudella | Fabio | Fitnessparcours | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 41.91 |
|
Bolli | Yannick | Fitnessparcours | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 42.03 |
|
Kuhn | Remo | Fitnessparcours | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 42.51 |
|
Niederberger | Andrin | Fitnessparcours | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 42.71 |
|
Brönimann | Marco | Fitnessparcours | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 43.76 |
|
Schmid | Lasse | Fitnessparcours | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 45.12 |
|
Ruijter | Joram | Fitnessparcours | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 45.85 |
|
Baggenstoss | Manuel | Fitnessparcours | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 47.34 |
|
Röll | Cedric | Fitnessparcours | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 48.13 |
|
Zopfi | Linus | Fitnessparcours | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 48.25 |
|
Ruijter | Boaz | Fitnessparcours | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 55.60 |
|
Blanken | Joël | Fitnessparcours | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 56.06 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Kümin | Florin | Hochweitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 01.05 |
|
Zimmermann | Manuel | Hochweitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 01.05 |
|
Bührer | Cedric | Hochweitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 01.00 |
|
Schmid | Joël | Hochweitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 01.00 |
|
Wälti | Stephan | Hochweitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 01.00 |
|
Scudella | Fabio | Hochweitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 00.95 |
|
Valastro | Marco | Hochweitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 00.95 |
|
Valastro | Andrea | Hochweitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 00.90 |
|
Ruijter | Joram | Hochweitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 00.90 |
|
Steiner | Raphael | Hochweitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 00.90 |
|
Wälti | Simon | Hochweitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 00.90 |
|
Niederberger | Andrin | Hochweitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 00.85 |
|
Wirz | Florian | Hochweitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 00.85 |
|
Flammer | Florin | Hochweitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 00.85 |
|
Schnierl | Jarin | Hochweitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 00.85 |
|
Weidmann | Samuel | Hochweitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 00.85 |
|
Carrel | Tim | Hochweitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 00.85 |
|
Doviane | Yves | Hochweitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 00.85 |
|
Blanken | Joël | Hochweitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 00.80 |
|
Schmid | Lasse | Hochweitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 00.80 |
|
Mancini | Loris | Hochweitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 00.80 |
|
Baggenstoss | Manuel | Hochweitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 00.80 |
|
Kling | Michael | Hochweitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 00.80 |
|
Gieringer | Nick | Hochweitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 00.80 |
|
Glaus | Tobias | Hochweitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 00.80 |
|
Röll | Cedric | Hochweitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 00.75 |
|
Ruijter | Boaz | Hochweitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 00.70 |
|
Brönimann | Marco | Hochweitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 00.70 |
|
Kuhn | Remo | Hochweitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 00.70 |
|
Bolli | Yannick | Hochweitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 00.70 |
|
Zopfi | Linus | Hochweitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 00.60 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Kümin | Florin | Weitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 5.26 |
03.83 |
Zimmermann | Manuel | Weitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 5.04 |
03.72 |
Nachname | Vorname | Datum | Wettkampf | Anz. Disziplinen | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|
Zimmermann | Manuel | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 2 | 4.35 |
Kümin | Florin | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 2 | 4.24 |
Wälti | Stephan | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 1 | 3 |
Wirz | Florian | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 1 | 3 |
Valastro | Marco | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 1 | 3 |
Valastro | Andrea | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 1 | 3 |
Bührer | Cedric | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 1 | 3 |
Scudella | Fabio | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 1 | 3 |
Steiner | Raphael | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 1 | 3 |
Doviane | Yves | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 1 | 3 |
Carrel | Tim | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 1 | 3 |
Disziplin | Datum | Wettkampf | Besten 8 | Anz. Mitglieder | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|
Weitsprung | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 5.15 |
2 | 5.15 |
80 Meter | 23.05.2009 | Kantonaler Jugendsporttag 2009 | 3.11 |
11 | 3.08 |