: TRAININGSTAG : Team Grafstal | 21.09.2025 |
A: Team Grafstal : Bonecrushers (FHL) | 30.03.2025 |
A: Team Grafstal : Dukla Kamikaze (FHL) | 16.03.2025 |
A: Team Grafstal : Rusty Nights (FHL) | 08.03.2025 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Santschi | Raffael | 100 Meter | 25.08.2017 | Dreikampfmeisterschaften 2017 | 12.16 |
Grüninger | Roy | 100 Meter | 06.09.2009 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2009 | 12.37 |
Von Grünigen | Kenny | 100 Meter | 25.08.2017 | Dreikampfmeisterschaften 2017 | 12.44 |
Sebastiano | Ivan | 100 Meter | 23.08.2013 | Dreikampfmeisterschaft WTU 2013 | 12.50 |
Kuhn | Armin | 100 Meter | 07.09.2003 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2003 | 12.72 |
Spiess | Benjamin | 100 Meter | 02.09.2001 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2001 | 12.99 |
Doviane | Yves | 100 Meter | 25.08.2017 | Dreikampfmeisterschaften 2017 | 13.07 |
Mathe | Marco | 100 Meter | 02.09.2012 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2012 | 13.29 |
Käser | Andreas | 100 Meter | 28.08.2009 | Dreikampfmeisterschaften WTU 2009 | 14.05 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Santschi | Raffael | Hochsprung | 26.08.2016 | Dreikampfmeisterschaften 2016 | 01.65 |
Mathe | Marco | Hochsprung | 27.08.2010 | Dreikampfmeisterschaften WTU 2010 | 01.55 |
Sebastiano | Ivan | Hochsprung | 28.08.2009 | Dreikampfmeisterschaften WTU 2009 | 01.50 |
Käser | Andreas | Hochsprung | 28.08.2009 | Dreikampfmeisterschaften WTU 2009 | 01.40 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Mathe | Marco | Kugelstossen 5kg | 05.09.2010 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2010 | 11.96 |
Widmer | Robert | Kugelstossen 5kg | 02.09.2001 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2001 | 11.76 |
Grüninger | Roy | Kugelstossen 5kg | 05.09.2010 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2010 | 11.63 |
Santschi | Raffael | Kugelstossen 5kg | 02.09.2012 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2012 | 11.01 |
Käser | Andreas | Kugelstossen 5kg | 06.09.2009 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2009 | 10.69 |
Kuhn | Armin | Kugelstossen 5kg | 02.09.2001 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2001 | 09.60 |
Sebastiano | Ivan | Kugelstossen 5kg | 02.09.2012 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2012 | 09.04 |
Doviane | Yves | Kugelstossen 5kg | 03.09.2017 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2017 | 06.13 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Mathe | Marco | Speerwerfen | 28.08.2009 | Dreikampfmeisterschaften WTU 2009 | 41.51 |
Sebastiano | Ivan | Speerwerfen | 04.09.2016 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2016 | 40.58 |
Stadler | Peter | Speerwerfen | 02.09.2007 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2007 | 40.53 |
Kuhn | Armin | Speerwerfen | 02.09.2001 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2001 | 40.37 |
Widmer | Robert | Speerwerfen | 02.09.2001 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2001 | 40.34 |
Santschi | Raffael | Speerwerfen | 25.08.2017 | Dreikampfmeisterschaften 2017 | 39.09 |
Grüninger | Roy | Speerwerfen | 01.09.2013 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2013 | 39.03 |
Käser | Andreas | Speerwerfen | 04.09.2005 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2005 | 38.60 |
Spiess | Benjamin | Speerwerfen | 07.09.2008 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2008 | 34.74 |
Von Grünigen | Kenny | Speerwerfen | 03.09.2017 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2017 | 31.78 |
Doviane | Yves | Speerwerfen | 25.08.2017 | Dreikampfmeisterschaften 2017 | 19.60 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Von Grünigen | Kenny | Weitsprung | 03.09.2017 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2017 | 05.79 |
Grüninger | Roy | Weitsprung | 29.08.2008 | Dreikampfmeisterschaften WTU 2008 | 05.70 |
Sebastiano | Ivan | Weitsprung | 04.09.2011 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2011 | 05.67 |
Mathe | Marco | Weitsprung | 03.09.2006 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2006 | 05.34 |
Kuhn | Armin | Weitsprung | 07.09.2003 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2003 | 05.21 |
Spiess | Benjamin | Weitsprung | 07.09.2008 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2008 | 05.03 |
Doviane | Yves | Weitsprung | 25.08.2017 | Dreikampfmeisterschaften 2017 | 04.99 |
Santschi | Raffael | Weitsprung | 04.09.2005 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2005 | 04.67 |
Käser | Andreas | Weitsprung | 27.08.2010 | Dreikampfmeisterschaften WTU 2010 | 04.51 |
Mitglieder | Stafette | Datum | Wettkampf | Resultat |
---|---|---|---|---|
1. 100: Joël Schmid 2. 100: Raffael Santschi 3. 100: Andrea Valastro 4. 100: Marco Valastro | 4 x 100 Meter | 03.09.2017 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2017 |
46.82
|
1. 100: Joël Schmid 2. 100: Philipp Schmidli 3. 100: Marco Valastro 4. 100: Andrin Spalinger | 4 x 100 Meter | 03.09.2023 | Turn-,Spiel- und Stafettentag 2023 |
47.73
|
1. 100: Marco Valastro 2. 100: Raffael Santschi 3. 100: Manuel Zimmermann 4. 100: Joël Schmid | 4 x 100 Meter | 06.09.2015 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2015 |
47.77
|
1. 100: Marco Valastro 2. 100: Ivan Sebastiano 3. 100: Raffael Santschi 4. 100: Christian Vonwyl | 4 x 100 Meter | 07.09.2014 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2014 |
48.18
|
1. 100: Manuel Zimmermann 2. 100: Ivan Sebastiano 3. 100: Raffael Santschi 4. 100: Yves Mäder | 4 x 100 Meter | 02.09.2012 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2012 |
48.66
|
1. 100: Marco Valastro 2. 100: Raffael Santschi 3. 100: Andrea Valastro 4. 100: Manuel Zimmermann | 4 x 100 Meter | 04.09.2016 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2016 |
49.38
|
1. 100: Ivan Sebastiano 2. 100: Raffael Santschi 3. 100: Dominic Keller 4. 100: Yves Mäder | 4 x 100 Meter | 04.09.2011 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2011 |
49.67
|
1. 100: Andreas Bollmann 2. 100: Andrea Valastro 3. 100: Marcel Iseli 4. 100: Rico Storz | 4 x 100 Meter | 06.09.2015 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2015 |
50.26
|
1. 100: Oliver Zimmermann 2. 100: Manuel Zimmermann 3. 100: Adrian Zimmermann 4. 100: Christian Vonwyl | 4 x 100 Meter | 04.09.2011 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2011 |
50.65
|
1. 100: Andreas Bollmann 2. 100: Rico Storz 3. 100: Adrian Zimmermann 4. 100: Joël Schmid | 4 x 100 Meter | 04.09.2016 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2016 |
50.89
|
1. 100: Yves Brunner 2. 100: Tobias Bosshard 3. 100: Manuel Zimmermann 4. 100: Rico Bölsterli | 4 x 100 Meter | 03.09.2023 | Turn-,Spiel- und Stafettentag 2023 |
51.95
|
1. 100: Andreas Bollmann 2. 100: Marco Mathe 3. 100: Fabian Schoch 4. 100: Luca Zimmermann | 4 x 100 Meter | 02.09.2012 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2012 |
52.31
|
1. 100: Marco Büchler 2. 100: Marco Mathe 3. 100: Fabian Schoch 4. 100: Andreas Käser | 4 x 100 Meter | 05.09.2010 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2010 |
52.38
|
1. 100: Selim Fernandez 2. 100: Marco Büchler 3. 100: Joël Schmid 4. 100: Lukas Tuggener | 4 x 100 Meter | 07.09.2014 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2014 |
54.39
|
1. 100: Jara Hüsser 2. 100: Andrea Elmer 3. 100: Fabienne Steiner 4. 100: Sina Elmer | 4 x 100 Meter | 03.09.2023 | Turn-,Spiel- und Stafettentag 2023 |
61.92
|
Mitglieder | Stafette | Datum | Wettkampf | Resultat |
---|---|---|---|---|
1. 400: Christian Vonwyl 2. 400: Marcel Iseli 3. 400: Fabian Schoch 4. 400: Manuel Zimmermann | 4 x 400 Meter | 04.09.2016 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2016 |
04.12.48
|
1. 400: Manuel Zimmermann 2. 400: Oliver Zimmermann 3. 400: Andreas Bollmann 4. 400: Marco Mathe | 4 x 400 Meter | 04.09.2011 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2011 |
04.17.39
|
Mitglieder | Stafette | Datum | Wettkampf | Resultat |
---|---|---|---|---|
800: Yves Mäder 400: Dominic Keller 200: Ivan Sebastiano 100: Louis Bärtschiger | Olympische Stafette | 05.09.2010 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2010 |
03.48.50
|
800: Yves Mäder 400: Dominic Keller 200: Raffael Santschi 100: Ivan Sebastiano | Olympische Stafette | 04.09.2011 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2011 |
03.51.78
|
800: Fabian Schoch 400: Yves Mäder 200: Raffael Santschi 100: Ivan Sebastiano | Olympische Stafette | 02.09.2012 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2012 |
03.53.94
|
800: Manuel Zimmermann 400: Marco Valastro 200: Ivan Sebastiano 100: Raffael Santschi | Olympische Stafette | 06.09.2015 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2015 |
04.03.56
|
800: Fabian Schoch 400: Marcel Iseli 200: Andreas Bollmann 100: Raffael Santschi | Olympische Stafette | 07.09.2014 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2014 |
04.05.96
|
800: Fabian Schoch 400: Manuel Zimmermann 200: Adrian Zimmermann 100: Christian Vonwyl | Olympische Stafette | 04.09.2011 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2011 |
04.06.37
|
800: Oliver Zimmermann 400: Manuel Zimmermann 200: Andreas Bollmann 100: Heinz Peier | Olympische Stafette | 02.09.2012 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2012 |
04.09.55
|
800: Roger Iseli 400: Marco Valastro 200: Ivan Sebastiano 100: Raffael Santschi | Olympische Stafette | 04.09.2016 | Turn-/Spiel- und Stafettentag 2016 |
04.12.37
|
Mitglieder | Stafette | Datum | Wettkampf | Resultat |
---|---|---|---|---|
100: Andrina Kümin 200: Lavinia Cavadini 300: Fabienne Steiner 400: Jasmin Meier | Schweden Stafette | 01.09.2024 | Turn-,Spiel- & Stafettentag 2024 |
3.11.38
|