Jugend Turn-, Spiel- und Stafettentag | 06.09.2025 |
9. Winti SOLA Stafette | 27.09.2025 |
Riegenprobe | 04.11.2025 |
Juspo-Tag 2025 | 10.05.2025 |
Schlittschuhplausch | 19.01.2025 |
Name | 60 Meter | 80 Meter | Ballwurf (200g) | Ballzielwurf | Fitnessparcours | Hochsprung | Hochweitsprung | Kugelstossen 3kg | Kugelstossen 4kg | Springseil | Sprung | Weitsprung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Mathe | ||||||||||||
Edi Wildisen | ||||||||||||
Jason Mäder | ||||||||||||
Kai Ernst | ||||||||||||
Lars Fedrizzi | ||||||||||||
Levin Zäch | ||||||||||||
Loris Andrist | ||||||||||||
Nico Stäheli | ||||||||||||
Nils Krummenacher | ||||||||||||
Pius Wildisen | ||||||||||||
Roy Brüngger | ||||||||||||
Samu Breitenmoser | ||||||||||||
Severin Enzler | ||||||||||||
Timon Andrist | ||||||||||||
Tommaso Cavadini | ||||||||||||
Yanick von Arx |