Damen Gruppe 1
Pos Mannschaft Pt S U N + - S
1 KB Gossau 6 2 2 0 18 10 4
2 KR Pfäffikon SZ 6 3 0 1 17 7 4
3 STV Eggethof 4 1 2 1 17 9 4
4 DTV Grafstal 4 1 2 1 11 11 4
5 Chorbhüpfer 0 0 0 4 2 28 4
Mini
Pos Mannschaft Pt S U N + - S
1 Wil ZH Kn U12 12 6 0 0 127 24 6
2 STV Unterkulm Md U12 8 4 0 2 65 55 6
3 Bachs 2 Kn U12 6 3 0 3 42 65 6
4 Bachs 1 Kn U12 2 1 0 5 42 97 6
5 Ballsport Grafstal Md U12 2 1 0 5 48 83 6
Herren
Pos Mannschaft Pt S U N + - S
1 STV Eggethof 11 5 1 0 42 11 6
2 TV Aathal-Seegräben 7 3 1 2 31 19 6
3 STV Schwyz 6 3 0 3 32 29 6
4 STV Alumni 0 0 0 6 8 54 6
Jugend
Pos Mannschaft Pt S U N + - S
1 Wil ZH Kn U16 10 5 0 0 21 8 5
2 Wil - Bachs Md U16 7 3 1 1 17 10 5
3 STV Unterkulm Md U16 7 3 1 1 12 5 5
4 DTV Affeltrangen Md U16 4 2 0 3 14 19 5
5 Wil ZH Kn U14 2 1 0 4 3 15 5
6 TV Hausen am Albis Kn U14 0 0 0 5 4 14 5