Damen Gruppe 1
Pos Mannschaft Pt S U N + - S
1 STV Unterkulm 12 6 0 0 28 16 6
2 STV Eggethof 9 4 1 1 23 17 6
3 KR Pfäffikon SZ 7 3 1 2 28 24 6
4 DTV Grafstal 6 3 0 3 29 20 6
5 DR Wetzikon 6 2 2 2 29 28 6
6 DTV Schwyz 2 1 0 5 23 34 6
7 KB Gossau 0 0 0 6 11 32 6
Herren
Pos Mannschaft Pt S U N + - S
1 TV Hausen am Albis 12 6 0 0 51 15 6
2 STV Wil 8 4 0 2 24 19 6
3 STV Schwyz 8 4 0 2 27 20 6
4 STV Eggethof 2 6 3 0 3 32 22 6
5 STV Eggethof 1 4 2 0 4 33 23 6
6 TV Aathal-Seegräben 4 2 0 4 19 30 6
7 STV Studenteplausch 0 0 0 6 10 67 6
Jugend
Pos Mannschaft Pt S U N + - S
1 Bachs, Knaben U14 10 4 2 0 16 5 6
2 Unterkulm M U16 10 5 0 1 39 11 6
3 TV Hausen am Albis 5 1 3 2 8 13 6
4 Ballsport Grafstal 5 2 1 3 10 24 6
5 Unterkulm M U14 0 0 0 6 5 25 6