TVG, Team Gr | Chlaushöck DTV/TV | 29.11.2024 |
Juspo Buebe | JUSPO-Chlausabend | 04.12.2024 |
TVG, Männer | Hockey-Plausch | 18.01.2025 |
TVG, Aktiv R | Plausch Unihockeyturnier | 02.11.2024 |
Juspo Buebe | Jusporeise | 21.09.2024 |
Disziplin | Resultat | Name | Jahr |
---|---|---|---|
30 m | 4.57 s | Manuel Zimmermann | 2016 |
100 m | 10.9 s | Ernst v. Allmen | 1967* |
11.31 s | Bernhard Fröhlich | 1992 | |
110 m Hürden | 16.0 s | Peter Flachsmann | 1963 |
200 m | 23.56 s | Urs Nutt | 1978 |
400 m | 50.3 s | Urs Nutt | 1977 |
800 m | 2.01.86 min | Thomas Flammer | 1993 |
1000 m | 2.38.39 min | Samuel Marti | 1980 |
1500 m | 4.14.80 min | Heinrich Baumann | 1967* |
Weitsprung | 6.81 m | Hanruedi Hollenstein | 1967* |
6.68 m | Roy Grüninger | 2002 | |
Dreihupf | 8.58 m | Raffael Santschi | 2010 |
Hochsprung | 1.85 m | Bernhard Fröhlich | 1989 |
Stabhochsprung | 3.30 m | Markus Spiess | 1981 |
Kugel 5 kg | 14.44 m | Karl Schmid | 1988 |
Kugel 7.25 kg | 12.33 m | Robert Widmer | 1989 |
Steinstossen 12.5 kg | 8.37 m | Marco Mathe | 2015 |
Steinstossen 20 kg | 8.02 m | Karl Schalcher | 1933 |
aus Stand | 6.92 m | Karl Schalcher | 1933 |
Speer | 55.50 m | Dani Enzmann | 1982 |
Speer (Mod. 86) | 52.92 m | Robert Widmer | 1992 |
Weitwurf 500g | 72.90 m | Patrick Schenkel | 1988 |
Diskus | 41.03 m | Robert Widmer | 1991 |
Olymp. 10-Kampf | 5636 P. | Arthur Isliker | 1952 |
6-Kampf | 3646 P. | Jürg Flammer | 1995 |
4 x 100 m | 44.92 s | Roland Stadler, Jürg Flammer, Peter Stadler,Bernhard Fröhlich | 1992 |
Olmp. Stafette | 3.32.80 min | Thomas Flammer, Peter Stadler, Jürg Flammer, Roland Stadler | 1994 |
Mini-Triathlon | 1:11.28 | Andreas Bucher | 1992 |
Sektionsturnen | 117.81 | Equipe Pfungen 93 | 1993 |
* Nur bedingt offiziel, da von 1967 bis 1976 kein Reglement bestand. |