TVG, Team Gr | Chlaushöck DTV/TV | 29.11.2024 |
Juspo Buebe | JUSPO-Chlausabend | 04.12.2024 |
TVG, Männer | Hockey-Plausch | 18.01.2025 |
TVG, Aktiv R | Plausch Unihockeyturnier | 02.11.2024 |
Juspo Buebe | Jusporeise | 21.09.2024 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Schmid | Joël | 60 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 10.37 |
|
Gieringer | Tim | 60 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 10.42 |
|
Glaus | Tobias | 60 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 10.47 |
|
Passauer | Patrick | 60 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 10.60 |
|
Valastro | Andrea | 60 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 10.61 |
|
Wälti | Simon | 60 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 10.64 |
|
Valastro | Marco | 60 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 10.73 |
|
Nuzzo | Luca | 60 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 10.78 |
|
Benz | Raphael | 60 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 11.17 |
|
Steiner | Raphael | 60 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 11.27 |
|
Wussow | Michael | 60 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 11.28 |
|
Michel | Joël | 60 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 11.36 |
|
Mancini | Loris | 60 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 11.38 |
|
Schoch | Raffael | 60 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 11.39 |
|
Niederberger | Andrin | 60 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 11.42 |
|
Scudella | Fabio | 60 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 11.44 |
|
Schnierl | Jarin | 60 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 11.51 |
|
Müller | Yannic | 60 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 11.77 |
|
Müller | Timon | 60 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 11.78 |
|
Isler | Jonathan | 60 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 12.12 |
|
Imhof | Dominique | 60 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 12.21 |
|
Brönimann | Marco | 60 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 12.48 |
|
Vollenweider | Leon | 60 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 12.65 |
|
Ruijter | Joram | 60 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 12.81 |
|
Fischer | Gian | 60 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 13.24 |
|
Oertli | Lukas | 60 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 13.35 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Tiefenbacher | Dominik | 80 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 6.6 |
11.20 |
Schoch | Fabian | 80 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 5.58 |
11.71 |
Kümin | Florin | 80 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 3.82 |
12.59 |
Zimmermann | Manuel | 80 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 3.3 |
12.85 |
Isler | Benjamin | 80 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 3 |
13.00 |
Käser | Nicolas | 80 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 3 |
13.25 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Niederberger | Andrin | Ballzielwurf | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 9 |
|
Schoch | Fabian | Ballzielwurf | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 19 |
|
Zimmermann | Manuel | Ballzielwurf | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 17 |
|
Käser | Nicolas | Ballzielwurf | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 16 |
|
Isler | Benjamin | Ballzielwurf | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 15 |
|
Vonwyl | Christian | Ballzielwurf | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 14 |
|
Tiefenbacher | Dominik | Ballzielwurf | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 13 |
|
Scudella | Fabio | Ballzielwurf | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 13 |
|
Ruijter | Joram | Ballzielwurf | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 13 |
|
Müller | Timon | Ballzielwurf | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 13 |
|
Barnes | Toby | Ballzielwurf | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 13 |
|
Imhof | Dominique | Ballzielwurf | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 12 |
|
Isler | Jonathan | Ballzielwurf | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 12 |
|
Wälti | Simon | Ballzielwurf | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 12 |
|
Gieringer | Tim | Ballzielwurf | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 12 |
|
Schnierl | Jarin | Ballzielwurf | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 11 |
|
Brönimann | Marco | Ballzielwurf | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 11 |
|
Valastro | Marco | Ballzielwurf | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 11 |
|
Wussow | Michael | Ballzielwurf | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 11 |
|
Valastro | Andrea | Ballzielwurf | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 10 |
|
Schmid | Joël | Ballzielwurf | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 10 |
|
Schoch | Raffael | Ballzielwurf | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 10 |
|
Fischer | Gian | Ballzielwurf | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 09 |
|
Oertli | Lukas | Ballzielwurf | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 09 |
|
Benz | Raphael | Ballzielwurf | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 09 |
|
Steiner | Raphael | Ballzielwurf | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 09 |
|
Glaus | Tobias | Ballzielwurf | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 09 |
|
Müller | Yannic | Ballzielwurf | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 08 |
|
Mancini | Loris | Ballzielwurf | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 07 |
|
Vollenweider | Leon | Ballzielwurf | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 06 |
|
Nuzzo | Luca | Ballzielwurf | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 06 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Schoch | Fabian | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 35.45 |
|
Kümin | Florin | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 35.85 |
|
Zimmermann | Manuel | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 36.68 |
|
Tiefenbacher | Dominik | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 36.77 |
|
Isler | Benjamin | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 37.61 |
|
Nuzzo | Luca | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 37.75 |
|
Zimmermann | Adrian | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 38.16 |
|
Wälti | Simon | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 38.17 |
|
Schmid | Joël | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 38.97 |
|
Glaus | Tobias | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 39.27 |
|
Passauer | Patrick | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 39.74 |
|
Benz | Raphael | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 39.82 |
|
Steiner | Raphael | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 40.10 |
|
Michel | Joël | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 40.12 |
|
Müller | Timon | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 41.18 |
|
Niederberger | Andrin | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 41.24 |
|
Käser | Nicolas | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 41.78 |
|
Valastro | Marco | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 41.97 |
|
Mancini | Loris | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 42.17 |
|
Wussow | Michael | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 42.20 |
|
Müller | Yannic | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 42.93 |
|
Isler | Jonathan | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 43.05 |
|
Schnierl | Jarin | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 44.35 |
|
Valastro | Andrea | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 44.58 |
|
Scudella | Fabio | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 44.82 |
|
Vollenweider | Leon | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 44.84 |
|
Gieringer | Tim | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 45.08 |
|
Ruijter | Joram | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 46.66 |
|
Fischer | Gian | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 48.21 |
|
Imhof | Dominique | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 48.77 |
|
Schoch | Raffael | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 49.75 |
|
Oertli | Lukas | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 50317 |
|
Brönimann | Marco | Fitnessparcours | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 51.01 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Kümin | Florin | Hochsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 3 |
01.00 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Tiefenbacher | Dominik | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 01.10 |
|
Isler | Benjamin | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 01.05 |
|
Schoch | Fabian | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 01.05 |
|
Vonwyl | Christian | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 01.00 |
|
Zimmermann | Manuel | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 01.00 |
|
Michel | Joël | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 00.90 |
|
Schmid | Joël | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 00.90 |
|
Passauer | Patrick | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 00.90 |
|
Glaus | Tobias | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 00.90 |
|
Barnes | Toby | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 00.90 |
|
Scudella | Fabio | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 00.85 |
|
Valastro | Andrea | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 00.80 |
|
Niederberger | Andrin | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 00.80 |
|
Valastro | Marco | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 00.80 |
|
Käser | Nicolas | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 00.80 |
|
Benz | Raphael | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 00.80 |
|
Steiner | Raphael | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 00.80 |
|
Gieringer | Tim | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 00.80 |
|
Imhof | Dominique | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 00.75 |
|
Schnierl | Jarin | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 00.75 |
|
Isler | Jonathan | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 00.75 |
|
Nuzzo | Luca | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 00.75 |
|
Wussow | Michael | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 00.75 |
|
Wälti | Simon | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 00.75 |
|
Müller | Timon | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 00.75 |
|
Fischer | Gian | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 00.70 |
|
Mancini | Loris | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 00.70 |
|
Oertli | Lukas | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 00.70 |
|
Müller | Yannic | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 00.70 |
|
Schoch | Raffael | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 00.65 |
|
Vollenweider | Leon | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 00.60 |
|
Brönimann | Marco | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 00.60 |
|
Ruijter | Joram | Hochweitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 00.55 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Zimmermann | Adrian | Kugelstossen 3kg | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 08.86 |
|
Barnes | Toby | Kugelstossen 3kg | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 05.96 |
|
Vonwyl | Christian | Kugelstossen 3kg | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 05.78 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Zimmermann | Adrian | Steinheben | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 6 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Zimmermann | Adrian | Weitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 5.56 |
03.98 |
Kümin | Florin | Weitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 5.44 |
03.92 |
Zimmermann | Manuel | Weitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 4.7 |
03.55 |
Vonwyl | Christian | Weitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 4.3 |
03.35 |
Michel | Joël | Weitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 3.88 |
03.14 |
Barnes | Toby | Weitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 3.76 |
03.08 |
Passauer | Patrick | Weitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 3.36 |
02.88 |
Nachname | Vorname | Datum | Wettkampf | Anz. Disziplinen | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|
Tiefenbacher | Dominik | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 1 | 6.6 |
Schoch | Fabian | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 1 | 5.58 |
Zimmermann | Adrian | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 1 | 5.56 |
Vonwyl | Christian | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 1 | 4.3 |
Kümin | Florin | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 3 | 4.087 |
Zimmermann | Manuel | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 2 | 4 |
Michel | Joël | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 1 | 3.88 |
Barnes | Toby | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 1 | 3.76 |
Passauer | Patrick | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 1 | 3.36 |
Isler | Benjamin | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 1 | 3 |
Käser | Nicolas | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 1 | 3 |
Disziplin | Datum | Wettkampf | Besten 8 | Anz. Mitglieder | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|
Weitsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 4.43 |
7 | 4.429 |
80 Meter | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 4.22 |
6 | 4.217 |
Hochsprung | 17.05.2008 | Kantonaler Jugendsporttag 2008 | 3 |
1 | 3 |