Juspo Buebe | JUSPO-Chlausabend | 04.12.2024 |
TVG, Männer | Hockey-Plausch | 18.01.2025 |
Juspo Buebe | Schlittschuhplausch | 19.01.2025 |
TVG, Team Gr | Chlaushöck DTV/TV | 29.11.2024 |
TVG, Aktiv R | Plausch Unihockeyturnier | 02.11.2024 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Kläy | Cedric | 60 Meter | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 10.61 |
|
Peier | Manuel | 60 Meter | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 10.70 |
|
Bosshard | Tobias | 60 Meter | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 10.72 |
|
Brönimann | Tim | 60 Meter | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 11.20 |
|
Staubli | Tön | 60 Meter | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 11.40 |
|
Burkard | Yannick | 60 Meter | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 11.54 |
|
Bölsterli | Rico | 60 Meter | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 11.64 |
|
Staubli | Andrin | 60 Meter | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 11.76 |
|
Mettler | Adrian | 60 Meter | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 11.77 |
|
Dolf | Lukas | 60 Meter | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 11.81 |
|
Spalinger | Andrin | 60 Meter | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 12.47 |
|
Ferraina | Diego | 60 Meter | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 12.79 |
|
Staubli | Gian | 60 Meter | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 12.94 |
|
Nardone | Flavio | 60 Meter | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 13.28 |
|
Sulser | Marco | 60 Meter | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 13.29 |
|
Surber | Sven | 60 Meter | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 13.68 |
|
Körner | Nils | 60 Meter | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 13.93 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Valastro | Marco | 80 Meter | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 5.92 |
11.54 |
Valastro | Andrea | 80 Meter | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 5.64 |
11.68 |
Schmid | Joël | 80 Meter | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 5.34 |
11.83 |
Schnierl | Jarin | 80 Meter | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 3 |
13.29 |
Flammer | Florin | 80 Meter | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 3 |
13.86 |
Schmid | Lasse | 80 Meter | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 3 |
14.06 |
Imhof | Dominique | 80 Meter | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 3 |
14.12 |
Vollenweider | Leon | 80 Meter | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 3 |
14.25 |
Kuhn | Remo | 80 Meter | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 3 |
14.27 |
Fernandez | Selim | 80 Meter | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 3 |
14.37 |
Elango | Athavan | 80 Meter | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 3 |
14.95 |
Mettler | Daniel | 80 Meter | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 3 |
15.56 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Schmid | Joël | Ballzielwurf | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 18 |
|
Isler | Jonathan | Ballzielwurf | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 17 |
|
Mettler | Daniel | Ballzielwurf | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 16 |
|
Schnierl | Jarin | Ballzielwurf | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 15 |
|
Fernandez | Selim | Ballzielwurf | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 15 |
|
Flammer | Florin | Ballzielwurf | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 14 |
|
Bölsterli | Rico | Ballzielwurf | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 14 |
|
Mettler | Adrian | Ballzielwurf | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 13 |
|
Schmid | Lasse | Ballzielwurf | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 13 |
|
Kuhn | Remo | Ballzielwurf | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 13 |
|
Surber | Sven | Ballzielwurf | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 13 |
|
Brönimann | Tim | Ballzielwurf | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 13 |
|
Staubli | Andrin | Ballzielwurf | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 12 |
|
Elango | Athavan | Ballzielwurf | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 12 |
|
Kläy | Cedric | Ballzielwurf | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 12 |
|
Imhof | Dominique | Ballzielwurf | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 12 |
|
Körner | Nils | Ballzielwurf | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 11 |
|
Bosshard | Tobias | Ballzielwurf | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 11 |
|
Ferraina | Diego | Ballzielwurf | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 10 |
|
Staubli | Gian | Ballzielwurf | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 10 |
|
Peier | Manuel | Ballzielwurf | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 10 |
|
Spalinger | Andrin | Ballzielwurf | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 09 |
|
Staubli | Tön | Ballzielwurf | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 09 |
|
Sulser | Marco | Ballzielwurf | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 08 |
|
Nardone | Flavio | Ballzielwurf | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 06 |
|
Dolf | Lukas | Ballzielwurf | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 06 |
|
Burkard | Yannick | Ballzielwurf | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 06 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Valastro | Andrea | Fitnessparcours | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 31.82 |
|
Schmid | Joël | Fitnessparcours | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 33.53 |
|
Valastro | Marco | Fitnessparcours | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 33.90 |
|
Flammer | Florin | Fitnessparcours | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 35.73 |
|
Brönimann | Tim | Fitnessparcours | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 36.09 |
|
Kuhn | Remo | Fitnessparcours | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 37.36 |
|
Isler | Jonathan | Fitnessparcours | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 37.43 |
|
Mettler | Daniel | Fitnessparcours | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 37.53 |
|
Vollenweider | Leon | Fitnessparcours | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 37.53 |
|
Imhof | Dominique | Fitnessparcours | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 37.98 |
|
Burkard | Yannick | Fitnessparcours | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 38.09 |
|
Mettler | Adrian | Fitnessparcours | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 38.57 |
|
Schmid | Lasse | Fitnessparcours | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 38.59 |
|
Kläy | Cedric | Fitnessparcours | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 39.51 |
|
Staubli | Andrin | Fitnessparcours | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 39.76 |
|
Staubli | Tön | Fitnessparcours | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 40.53 |
|
Bosshard | Tobias | Fitnessparcours | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 42.50 |
|
Schnierl | Jarin | Fitnessparcours | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 42.87 |
|
Bölsterli | Rico | Fitnessparcours | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 43.18 |
|
Elango | Athavan | Fitnessparcours | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 43.63 |
|
Peier | Manuel | Fitnessparcours | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 43.86 |
|
Staubli | Gian | Fitnessparcours | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 44.51 |
|
Spalinger | Andrin | Fitnessparcours | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 45.88 |
|
Körner | Nils | Fitnessparcours | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 46.98 |
|
Surber | Sven | Fitnessparcours | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 48.64 |
|
Dolf | Lukas | Fitnessparcours | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 48.90 |
|
Sulser | Marco | Fitnessparcours | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 50.13 |
|
Nardone | Flavio | Fitnessparcours | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 51.03 |
|
Ferraina | Diego | Fitnessparcours | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 55.19 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Valastro | Marco | Hochweitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 01.35 |
|
Valastro | Andrea | Hochweitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 01.30 |
|
Isler | Jonathan | Hochweitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 01.25 |
|
Schmid | Joël | Hochweitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 01.20 |
|
Schnierl | Jarin | Hochweitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 01.15 |
|
Imhof | Dominique | Hochweitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 01.05 |
|
Flammer | Florin | Hochweitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 01.05 |
|
Schmid | Lasse | Hochweitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 01.00 |
|
Fernandez | Selim | Hochweitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 01.00 |
|
Kläy | Cedric | Hochweitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 00.95 |
|
Kuhn | Remo | Hochweitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 00.90 |
|
Staubli | Andrin | Hochweitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 00.85 |
|
Elango | Athavan | Hochweitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 00.85 |
|
Mettler | Daniel | Hochweitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 00.85 |
|
Peier | Manuel | Hochweitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 00.85 |
|
Bölsterli | Rico | Hochweitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 00.85 |
|
Mettler | Adrian | Hochweitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 00.80 |
|
Körner | Nils | Hochweitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 00.80 |
|
Brönimann | Tim | Hochweitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 00.80 |
|
Bosshard | Tobias | Hochweitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 00.80 |
|
Staubli | Tön | Hochweitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 00.80 |
|
Burkard | Yannick | Hochweitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 00.80 |
|
Ferraina | Diego | Hochweitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 00.75 |
|
Dolf | Lukas | Hochweitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 00.75 |
|
Nardone | Flavio | Hochweitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 00.70 |
|
Surber | Sven | Hochweitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 00.70 |
|
Spalinger | Andrin | Hochweitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 00.65 |
|
Staubli | Gian | Hochweitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 00.65 |
|
Sulser | Marco | Hochweitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 00.60 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Isler | Jonathan | Kugelstossen 3kg | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 08.16 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Valastro | Marco | Kugelstossen 4kg | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 08.36 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Valastro | Andrea | Weitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 6.74 |
04.57 |
Vollenweider | Leon | Weitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 4.38 |
03.39 |
Fernandez | Selim | Weitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 4.2 |
03.30 |
Nachname | Vorname | Datum | Wettkampf | Anz. Disziplinen | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|
Valastro | Andrea | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 2 | 6.19 |
Valastro | Marco | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 1 | 5.92 |
Schmid | Joël | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 1 | 5.34 |
Vollenweider | Leon | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 2 | 3.69 |
Fernandez | Selim | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 2 | 3.6 |
Schnierl | Jarin | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 1 | 3 |
Flammer | Florin | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 1 | 3 |
Schmid | Lasse | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 1 | 3 |
Imhof | Dominique | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 1 | 3 |
Kuhn | Remo | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 1 | 3 |
Elango | Athavan | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 1 | 3 |
Mettler | Daniel | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 1 | 3 |
Disziplin | Datum | Wettkampf | Besten 8 | Anz. Mitglieder | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|
Weitsprung | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 5.11 |
3 | 5.107 |
80 Meter | 26.05.2013 | Kantonaler Jugendsporttag 2013 | 3.99 |
12 | 3.658 |