TVG, Team Gr | Chlaushöck DTV/TV | 29.11.2024 |
Juspo Buebe | JUSPO-Chlausabend | 04.12.2024 |
TVG, Männer | Hockey-Plausch | 18.01.2025 |
TVG, Aktiv R | Plausch Unihockeyturnier | 02.11.2024 |
Juspo Buebe | Jusporeise | 21.09.2024 |
Name | Jugendsporttag 2024 |
Ort | Sportanlage Rennweg, Winterthur |
Datum | 11.05.2024 08:00 |
Ende | 11.05.2024 17:00 |
Anmeldeschluss | 10.05.2024 |
Verantwortlicher | Marco Valastro |
Anzahl Anmeldungen |
28
|
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Feierabend | Gian | 60 Meter | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 10.19 |
|
Brüngger | Roy | 60 Meter | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 10.41 |
|
Friedli | Leon | 60 Meter | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 11.31 |
|
Haug | Tian | 60 Meter | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 11.56 |
|
Kirchhofer | Lionel | 60 Meter | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 11.57 |
|
Meier | Kevin Lukas | 60 Meter | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 12.03 |
|
Schafroth | Henrik | 60 Meter | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 12.13 |
|
Leuenberger | Leon | 60 Meter | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 12.97 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Wildisen | Edi | 80 Meter | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 6.26 |
11.37 |
Zäch | Levin | 80 Meter | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 3.06 |
12.97 |
Wildisen | Pius | 80 Meter | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 3 |
13.40 |
Raths | Emilio | 80 Meter | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 3 |
13.53 |
Andrist | Timon | 80 Meter | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 3 |
14.47 |
Ernst | Kai | 80 Meter | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 3 |
15.13 |
Andrist | Loris | 80 Meter | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 3 |
15.28 |
Kuhn | Janis | 80 Meter | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 3 |
15.56 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Enzler | Severin | Ballzielwurf | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 19 |
|
Zäch | Levin | Ballzielwurf | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 17 |
|
Feierabend | Gian | Ballzielwurf | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 16 |
|
Brüngger | Roy | Ballzielwurf | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 16 |
|
Friedli | Leon | Ballzielwurf | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 15 |
|
Schafroth | Henrik | Ballzielwurf | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 14 |
|
Ernst | Kai | Ballzielwurf | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 14 |
|
Fedrizzi | Lars | Ballzielwurf | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 14 |
|
Kirchhofer | Lionel | Ballzielwurf | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 14 |
|
Fiorina | Flavio | Ballzielwurf | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 13 |
|
Leuenberger | Leon | Ballzielwurf | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 13 |
|
Haug | Tian | Ballzielwurf | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 13 |
|
Meier | Kevin Lukas | Ballzielwurf | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 11 |
|
Andrist | Loris | Ballzielwurf | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 11 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Wildisen | Edi | Fitnessparcours | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 31.22 |
|
Brüngger | Roy | Fitnessparcours | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 34.91 |
|
Wildisen | Pius | Fitnessparcours | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 35.46 |
|
Zäch | Levin | Fitnessparcours | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 35.54 |
|
Feierabend | Gian | Fitnessparcours | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 35.93 |
|
Kuhn | Janis | Fitnessparcours | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 36.93 |
|
Friedli | Leon | Fitnessparcours | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 37.37 |
|
Enzler | Severin | Fitnessparcours | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 38.47 |
|
Kirchhofer | Lionel | Fitnessparcours | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 40.31 |
|
Andrist | Timon | Fitnessparcours | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 40.53 |
|
Ernst | Kai | Fitnessparcours | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 41.06 |
|
Andrist | Loris | Fitnessparcours | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 41.09 |
|
Fiorina | Flavio | Fitnessparcours | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 42.81 |
|
Haug | Tian | Fitnessparcours | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 44.56 |
|
Schafroth | Henrik | Fitnessparcours | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 45.03 |
|
Meier | Kevin Lukas | Fitnessparcours | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 46.03 |
|
Leuenberger | Leon | Fitnessparcours | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 51.25 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Wildisen | Edi | Hochweitsprung | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 01.30 |
|
Kuhn | Janis | Hochweitsprung | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 01.00 |
|
Zäch | Levin | Hochweitsprung | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 01.00 |
|
Wildisen | Pius | Hochweitsprung | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 01.00 |
|
Feierabend | Gian | Hochweitsprung | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 00.95 |
|
Brüngger | Roy | Hochweitsprung | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 00.95 |
|
Raths | Emilio | Hochweitsprung | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 00.90 |
|
Fedrizzi | Lars | Hochweitsprung | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 00.90 |
|
Andrist | Timon | Hochweitsprung | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 00.90 |
|
Kirchhofer | Lionel | Hochweitsprung | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 00.80 |
|
Schafroth | Henrik | Hochweitsprung | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 00.75 |
|
Ernst | Kai | Hochweitsprung | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 00.70 |
|
Meier | Kevin Lukas | Hochweitsprung | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 00.70 |
|
Friedli | Leon | Hochweitsprung | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 00.70 |
|
Leuenberger | Leon | Hochweitsprung | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 00.70 |
|
Andrist | Loris | Hochweitsprung | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 00.70 |
|
Haug | Tian | Hochweitsprung | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 00.70 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Enzler | Severin | Kugelstossen 3kg | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 06.75 |
|
Fedrizzi | Lars | Kugelstossen 3kg | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 05.55 |
|
Fiorina | Flavio | Kugelstossen 3kg | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 04.25 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Raths | Emilio | Springseil | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 166 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Enzler | Severin | Steinheben | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 20 |
|
Raths | Emilio | Steinheben | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 04 |
|
Fiorina | Flavio | Steinheben | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 02 |
Nachname | Vorname | Disziplin | Datum | Wettkampf | Punkte | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Wildisen | Edi | Weitsprung | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 8.32 |
05.36 |
Wildisen | Pius | Weitsprung | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 5.76 |
04.08 |
Fedrizzi | Lars | Weitsprung | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 4.54 |
03.47 |
Kuhn | Janis | Weitsprung | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 4.32 |
03.36 |
Andrist | Timon | Weitsprung | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 4.2 |
03.30 |
Nachname | Vorname | Datum | Wettkampf | Anz. Disziplinen | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|
Wildisen | Edi | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 2 | 7.29 |
Fedrizzi | Lars | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 1 | 4.54 |
Wildisen | Pius | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 2 | 4.38 |
Kuhn | Janis | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 2 | 3.66 |
Andrist | Timon | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 2 | 3.6 |
Zäch | Levin | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 1 | 3.06 |
Raths | Emilio | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 1 | 3 |
Ernst | Kai | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 1 | 3 |
Andrist | Loris | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 1 | 3 |
Disziplin | Datum | Wettkampf | Besten 8 | Anz. Mitglieder | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|
Weitsprung | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 5.43 |
5 | 5.428 |
80 Meter | 11.05.2024 | Jugendsporttag 2024 | 3.42 |
8 | 3.415 |